Bac Mop Bralimpia
REF.
Conjunto composto por:
- 1 cabo (1,40 m) com reservatório
- 1 Armação - 40 cm
- 1 Refil Microfibra 40 cm Consulte opcionais:
- Refil de 40 cm
- Refil de 60 cm
- Armação de 60 cm
Balde 15 Litros
REF.
Especificações
Balde 15 Litros
Cor | Código | |||
Azul | BA15AZ | |||
Vermelha | BA15VM | |||
. | ||||
Comp. | Largura | Altura | Embalagem | Peso |
33 cm | 30 cm | 27 cm | 1 und. | 1,150 kg |
Balde 25 Litros
REF.
Especificações
Baldes 25 Litros
Cor | Código | |||
Amarelo | BA25AM | |||
Azul | BA25AZ | |||
Vermelho | BA25VM | |||
. | ||||
Comp. | Largura | Altura | Embalagem | Peso |
37 cm | 37 cm | 33 cm | 1 und. | 1,200 kg |
Balde Espremedor Doblô 30 Litros
REF.
Conjunto Doblô | Balde Doblô | Espremedor | |
Cor | Códigos | ||
Amarela | NY108 | BDSEAM | NY112 |
Azul | NY109 | BDSEAZ | NY113 |
Cinza | -- | -- | NY114 |
Verde | NY110 | BDSEVD | NY115 |
Vermelha | NY111 | BDSEVM | NY116 |
Balde Mopinho
REF.
Especificações
Baldes para Conjunto Mopinho
Comp. | Largura | Altura | Embalagem | Peso |
38 cm | 30 cm | 40 cm | 5 unid. | 0,610 kg |
. | ||||
Cor | Código | |||
Amarelo | BE50AM | |||
Azul | BE50AZ | |||
Vermelho | BE50VM | |||
Verde | BE50VD |
Cabo com Encaixe Hexagonal Mopinho
REF.
Especificações
Cabo para Mopinho - Encaixe Hexagonal
Descrição | Comp. | Altura | Embalagem | Peso | Código |
Cabo de alumínio | 22 mm | 1,40 m | 30 unid. | 0,350 kg | BC140 |
Cabo de alumínio | 21 mm | 1,20 m | 30 unid. | 0,214 kg | CR12AZ |
Conjunto Balde + Espremedor Pisa
REF.
Descrição Itens | Comp. | Largura | Altura | Embalagem | Peso | Código |
Balde (25L) | 37 cm | 37 cm | 33 cm | 1 unid. | 1,200 kg | BA25AM |
Espremedor | 23 cm | 28 cm | 36 cm | 1 unid. | 2,900 kg | NY114 |
Carrinho | 70 cm | 35 cm | 90 cm | 1 unid. | 3,600 kg | NY211B |
Conjunto Mop Líquido Doblô 50L
REF.
Descrição Itens | Comp. | Largura | Altura | Embalagem | Peso | Código |
Balde Azul (25 L) | 37 cm | 37 cm | 33 cm | 1 unid. | 1,200 kg | BA25AZ |
Balde Vermelho (25 L) | 37 cm | 37 cm | 33 cm | 1 unid. | 1,200 kg | BA25VM |
Espremedor | 23 cm | 28 cm | 36 cm | 1 unid. | 2,900 kg | NY114 |
Carrinho (50L) | 70 cm | 35 cm | 90 cm | 1 unid. | 4,100 kg | BSDB50 |
Conjunto Mopinho
REF.
Especificações
Conjunto Mop Líquido Mopinho 12 litros. | Cabo de | Cabo de | |||
. | Alumínio | Alumínio | |||
. | 1,20 m | 1,40 m | |||
Balde Amarelo | CM12AM | CJ50AM | |||
Balde Azul | CM12AZ | CJ50AZ | |||
Balde Verde | CM12VD | CJ50VD | |||
Balde Vermelho | CM12VM | CJ50VM | |||
. | |||||
Descrição | Comp. | Largura | Altura | Embalagem | Peso |
Balde e Espremedor | 38 cm | 30 cm | 40 cm | 5 unid. | 0,610 kg |
Refil | 38 cm | 30 cm | 40 cm | 5 unid. | 0,220 kg |
Cabo 1,40 m | 2,2 cm | 2,2 cm | 1,40 m | 30 unid. | 0,350 kg |
Cabo 1,20 m | 2 cm | 2 cm | 1,20 m | 30 unid. | 0,240 kg |
Escova Manual
REF.
Especificações
Escovas Manuais
Cor | Código |
Azul | ES02AZ |
Amarelo | ES02AM |
Verde | ES02VD |
Vermelho | ES02VM |
Escova Suporte LT
REF.
Especificações
Escovas LT
Pesada | Macia | |
Cor | Códigos | |
Amarela | SE60AM | SE70AM |
Azul | SE60AZ | SE70AZ |
Verde | SE60VD | SE70VD |
Vermelha | SE60VM | SE70VM |
Fibras Abrasivas
REF.
Especificações
Fibras Abrasivas
Descrição | Comp. | Largura | Embalagem | Peso | Código |
Uso Geral | 26 cm | 10 cm | 100 unid. | 0,015 kg | FG260 |
Macia | 26 cm | 10 cm | 100 unid. | 0,015 kg | FM261 |
Pesada | 26 cm | 10 cm | 100 unid. | 0,015 kg | FP262 |
Ultra Pesada | 12 cm | 9 cm | 100 unid. | 0,015 kg | FU120 |
Dupla Face Peq. | 7 cm | 10 cm | 300 unid. | 0,0085 kg | FD122 |
Dupla Face Gde. | 7,5 cm | 11 cm | 200 unid. | 0,009 kg | FD121 |