Bio Saboneteira
REF.
Ficha Técnica | |
Código | 11.02 |
Capacidade | 350 ml |
Dimensões | A: 15 cm L: 7 cm C: 8 cm |
Matéria Prima | Plástico ABS |
Peso Líquido | 0,160 kg |
Acompanha | 1 chave, 1 suporte, 2 parafusos e 2 buchas para fixação |
Bio Saboneteira Dupla
REF.
Ficha Técnica | |
Código | 11.04 |
Capacidade | 350 ml cada |
Dimensões | A: 15 cm L: 15 cm C: 8 cm |
Matéria Prima | Plástico ABS |
Peso Líquido | 0,160 kg cada |
Acompanha | 1 chave, 1 suporte, 2 parafusos e 2 buchas para fixação |
Bio Saboneteira Espuma
REF.
Ficha Técnica | |
Código | 11.05 |
Capacidade | 700 ml |
Dimensões | A: 21 cm L: 8 cm C: 10,5 cm |
Matéria Prima | Plástico ABS |
Peso Líquido | 0,360 kg |
Acompanha | Reservatório com gerador de espuma, chave plástica, 2 parafusos e 2 buchas para fixação |
Quantidade dispensada | 0,7 a 1,0 mm³ por acionamento |
Bio Toalheiro
REF.
Ficha Técnica | |
Código | 11.01 |
Capacidade | 500 folhas de papel 2 dobras |
Dimensões | A: 23,5 cm L: 25,5 cm C: 10 cm |
Matéria Prima | Plástico PS |
Peso Líquido | 0,520 kg |
Acompanha | 1 chave plástica, 1 suporte, 2 parafusos e 2 buchas para fixação |
Cai Cai Inox
REF.
Ficha Técnica | |
Código | 13.06 |
Capacidade | 1000 folhas |
Dimensões | A: 29 cm L: 12,5 cm C: 10 cm |
Matéria Prima | Aço Inox |
Peso Líquido | 1,060 kg |
Acompanha | Chave plástica, 2 parafusos e 2 buchas para fixação |
Cai Cai Inox Ideal
REF.
Ficha Técnica | |
Código | 000832 |
Capacidade | 1000 folhas |
Dimensões | A: 26cm L: 14cm C: 13,5cm |
Matéria Prima | Aço Inox 430 |
Peso Líquido | 0,800 kg |
Acompanha | Chave plástica, 2 parafusos e 2 buchas para fixação |
Cai Cai Noble
REF.
Ficha Técnica | |
Código | 001054 |
Capacidade | 1000 folhas |
Dimensões | A: 25cm L: 11cm C: 11,5cm |
Matéria Prima | Aço Inox Escovado |
Peso Líquido | 0,860 kg |
Acompanha | Chave de aço, 3 parafusos e 3 buchas para fixação |
Cai Cai Titanium
REF.
Ficha Técnica | |
Código | 001251 |
Capacidade | 1000 folhas |
Dimensões | A: 25cm L: 11cm C: 11,5cm |
Matéria Prima | Aço inox com acabamento titanium black |
Peso Líquido | 0,860 kg |
Dispenser Interfolhas
REF.
Especificações
Dispenser Interfolhas
Cor | Código | ||
Azul | NY005D | ||
Branco | NY005H | ||
Fumê | NY005C | ||
Laranja | NY005E | ||
Verde | NY005F | ||
Gelo Transp. | NY005G | ||
. | |||
Comp. | Altura | Profundidade | Peso |
28 cm | 28 cm | 15 cm | 0.53kg |
Escadas de Alumínio
REF.
Especificações
Escadas de Alumínio
Degraus | Altura | Peso | Código |
3 | 110 cm | 2,475 kg | ESAL03 |
4 | 132 cm | 3,000 kg | ESAL04 |
5 | 144 cm | 3,400 kg | ESAL05 |
6 | 167 cm | 4,100 kg | ESAL06 |
7 | 193 cm | 4,650 kg | ESAL07 |
8 | 218 cm | 5,475 kg | ESAL08 |
9 | 243 cm | 5,600 kg | ESAL09 |
Porta Rolão
Especificações
Porta RolãoCor | Código | |
Azul | NY006D | |
Branco | NY006H | |
Fumê | NY006C | |
Laranja | NY006E | |
Verde | NY006F | |
Gelo Transp. | NY006G | |
. | ||
Diâmetro | Profundidade | Peso |
28 cm | 12 cm | 0.53 Kg |